正在加载......
X
 
会员帐号 :
会员密码 :
忘记密码  加入会员

产品中心

Device
   Device
Marking
   VR
(V)
   I F
(A)
 VF
 Max(V)  I F (A)
 I R
Max(μA) VR(V)
style
Package
Download
LRB411DLT1G D3E 20 500 0.5 500 30 10 E SOT-23 Data
LRB461WT1G 3B 20 700 0.49 700 200 20 E SC-70 Data
LRB491DLT1G D2E 20 1000 0.45 1000 200 20 E SOT-23 Data
LMBD301LT1G 4T 30 100 0.6 10 0.2 25 E SOT-23 Data
LBAT54ALT1G B6 30 200 0.4 10 2 25 B SOT-23 Data
LBAT54AWT1G B7 30 200 0.4 10 2 25 B SC-70 Data
LBAT54CLT1G 5C 30 200 0.4 10 2 25 A SOT-23 Data
LBAT54CWT1G 5C 30 200 0.4 10 2 25 A SC-70 Data
LBAT54LT1G JV3 30 200 0.4 10 2 25 E SOT-23 Data
LBAT54SLT1G LD3 30 200 0.4 10 2 25 C SOT-23 Data
LBAT54SWT1G B8 30 200 0.4 10 2 25 C SC-70 Data
LBAT54WT1G B4 30 200 0.4 10 2 25 E SC-70 Data
LBAT30LT1G T30 30 200 0.3 10 500 30 E SOT-23 Data
LRB715FT1G  3D 40 30 0.37 1 1 10 A SC-70 Data
LRB421LT1G D3C 40 100 0.34 10 30 10 E SOT-23 Data
LRB425LT1G D3L 40 100 0.34 10 30 10 A SOT-23 Data
LBAS40-04LT1G CB 40 120 0.56 10 1 30 C SOT-23 Data
LBAS40-05LT1G 45 40 120 0.56 10 1 30 A SOT-23 Data
LBAS40-06LT1G L2 40 120 0.56 10 1 30 B SOT-23 Data
LBAS40LT1G B1 40 120 0.56 10 1 30 E SOT-23 Data
LBAT40-04LT1G 6S 40 350 0.37 20 1 25 D SOT-23 Data
LBAT750LT1G K77 40 750 0.28 50 100 30 E SOT-23 Data
LBAS70-04LT1G CG 70 70 0.75 10 0.1 50 C SOT-23 Data
LBAS70-05LT1G EH 70 70 0.41 1 0.1 50 A SOT-23 Data
LBAS70-06LT1G GK 70 70 0.75 10 0.1 50 B SOT-23 Data
LBAS70LT1G BE 70 70 0.75 10 0.1 50 E SOT-23 Data

gotop