正在加载......
X
 
会员帐号 :
会员密码 :
忘记密码  加入会员

产品中心
PHOTO

产品图片
FRAME 
SIZE  
框架尺寸
MOTELNO

产品型号
SPECIAL
FUNCTION
特殊功能
BEARING
TYPE
轴承型号
VOLTAGE (V)
电压
CURRENT
(A)
电流
POWER
(W)
功率
SPEED
(RPM)
转速
AIR FLOW
(CFM)
风量
PRESSURE
(mmH2O)
风压
NOISE
db(A)
噪音
WEIGHT
(g)
约重量
Download
25x25x10 AAH2510S1AN ●  S 12 0.14 1.7 12000 2.75 7.75 30.35 8 Data
AAM2510S1AN ●  S 12 0.12 1.4 100%0 2.21 5.93 24.77 Data
AAL2510S1AN ●  S 12 0.11 1.3 6000 1.55 4.21 19.52 Data
AAH2510T1AN ●  B+S 12 0.11 1.3 12000 2.75 7.75 30.35 Data
AAM2510T1AN ●  B+S 12 0.06 0.7 100%0 2.21 5.93 24.77 Data
AAH2510B1AN ●  B 12 0.14 1.8 12000 2.75 7.75 30.35 Data
AAM2510B1AN ●  B 12 0.08 1 100%0 2.21 5.93 24.77 Data
AAL2510B1AN ●  B 12 0.07 0.8 6000 1.55 4.21 19.52 Data
AAH2510S5AN ●  S 5 0.21 1 12000 2.75 7.75 30.35 Data
AAM2510S5AN ●  S 5 0.19 1 100%0 2.21 5.93 24.77 Data
AAL2510S5AN ●  S 5 0.13 0.7 6000 1.55 4.21 19.52 Data
AAH2510T5AN ●  B+S 5 0.19 1 12000 2.75 7.75 30.35 Data
AAM2510T5AN ●  B+S 5 0.15 0.8 100%0 2.21 5.93 24.77 Data
AAH2510B5AN ●  B 5 0.19 1 12000 2.75 7.75 30.35 Data
AAM2510B5AN ●  B 5 0.15 0.8 100%0 2.21 5.93 24.77 Data
AAL2510B5AN ●  B 5 0.09 0.5 6000 1.55 4.21 19.52 Data

gotop